<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris per SOUS.cat	</title>
	<atom:link href="https://www.sous.cat/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sous.cat</link>
	<description>Anem per feina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 16:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comentari de kleinmeubelen a Aldarulls, extremismes i violència		</title>
		<link>https://www.sous.cat/aldarulls-extremismes-i-violencia/comment-page-1/#comment-646</link>

		<dc:creator><![CDATA[kleinmeubelen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sous.cat/?p=363#comment-646</guid>

					<description><![CDATA[Durant la rendicio de la fortalesa de Mangalore, que va ser lliurada en un armistici pels britanics i la seva posterior retirada, tots el mestissos i estrangers no britanics que es van quedar van ser assassinats, juntament amb 5.600 catolics mangaloreans. Els condemnats per Tippu Sultan per traicio van ser penjats a l&#039;instant, les forques estan aclaparades pel nombre de cadavers que portaven. El riu Netravati estava tan podrit amb la pudor dels cossos moribunds, que els residents locals es van veure obligades a abandonar les cases riberenques. A mes de la persecucio historica, hi ha hagut diversos atacs en la moderna India, duts a terme principalment pels radicals hindus com les onades d&#039;atacs a Karnataka, on els atacs es van dirigir contra les esglesies cristianes i espais de pregaria a Karnataka per la Bajrang Dal ; el governant partit BJP fou acusat de participar-hi. La violencia va comencar a partir del 14 de setembre de 2008 quan prop de 20 esglesies van ser atacades a Mangalore, Udupi, Chikkamagaluru, i en altres districtes de Karnataka. Es va informar posteriorment d&#039;aldarulls menors des de l&#039;estat fronterer de Kerala. Aixi mateix, a Gujarat, on 22 esglesies van ser incendiades o destruides i altres 16 danyades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant la rendicio de la fortalesa de Mangalore, que va ser lliurada en un armistici pels britanics i la seva posterior retirada, tots el mestissos i estrangers no britanics que es van quedar van ser assassinats, juntament amb 5.600 catolics mangaloreans. Els condemnats per Tippu Sultan per traicio van ser penjats a l&#8217;instant, les forques estan aclaparades pel nombre de cadavers que portaven. El riu Netravati estava tan podrit amb la pudor dels cossos moribunds, que els residents locals es van veure obligades a abandonar les cases riberenques. A mes de la persecucio historica, hi ha hagut diversos atacs en la moderna India, duts a terme principalment pels radicals hindus com les onades d&#8217;atacs a Karnataka, on els atacs es van dirigir contra les esglesies cristianes i espais de pregaria a Karnataka per la Bajrang Dal ; el governant partit BJP fou acusat de participar-hi. La violencia va comencar a partir del 14 de setembre de 2008 quan prop de 20 esglesies van ser atacades a Mangalore, Udupi, Chikkamagaluru, i en altres districtes de Karnataka. Es va informar posteriorment d&#8217;aldarulls menors des de l&#8217;estat fronterer de Kerala. Aixi mateix, a Gujarat, on 22 esglesies van ser incendiades o destruides i altres 16 danyades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
